加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 源码门户网 (https://www.92codes.com/)- 科技、建站、经验、云计算、5G、大数据,站长网!
当前位置: 首页 > 服务器 > 搭建环境 > Windows > 正文

PowerTOP:在Linux上监视电量使用和改善笔记本电池寿命

发布时间:2019-02-23 19:42:15 所属栏目:Windows 来源:Vinoth Kumar
导读:副标题#e# 我们都知道,现在几乎都从 PC 机换到了笔记本电脑了。但是使用笔记本有个问题,我们希望电池耐用,我们可以使用到每一点电量。所以,我们需要知道电量都去哪里了,是不是浪费了。 你可以使用 PowerTOP 工具来查看没有接入电源线时电量都用在了何

它会显示处理器的各种信息。

  1. PowerTOP v2.9 Overview Idle stats Frequency stats Device stats Tunables
  2.  
  3.  
  4. Package | Core | CPU 0 CPU 4
  5. | | C0 active 6.7% 7.2%
  6. | | POLL 0.0% 0.1 ms 0.0% 0.1 ms
  7. | | C1E 1.2% 0.2 ms 1.6% 0.3 ms
  8. C2 (pc2) 7.5% | |
  9. C3 (pc3) 25.2% | C3 (cc3) 0.7% | C3 0.5% 0.2 ms 0.6% 0.1 ms
  10. C6 (pc6) 0.0% | C6 (cc6) 7.1% | C6 6.6% 0.5 ms 6.3% 0.5 ms
  11. C7 (pc7) 0.0% | C7 (cc7) 59.8% | C7s 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
  12. C8 (pc8) 0.0% | | C8 33.9% 1.6 ms 32.3% 1.5 ms
  13. C9 (pc9) 0.0% | | C9 2.1% 3.4 ms 0.7% 2.8 ms
  14. C10 (pc10) 0.0% | | C10 39.5% 4.7 ms 41.4% 4.7 ms
  15.  
  16. | Core | CPU 1 CPU 5
  17. | | C0 active 8.3% 7.2%
  18. | | POLL 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.1 ms
  19. | | C1E 1.3% 0.2 ms 1.4% 0.3 ms
  20. | |
  21. | C3 (cc3) 0.5% | C3 0.5% 0.2 ms 0.4% 0.2 ms
  22. | C6 (cc6) 6.0% | C6 5.3% 0.5 ms 4.7% 0.5 ms
  23. | C7 (cc7) 59.3% | C7s 0.0% 0.8 ms 0.0% 1.0 ms
  24. | | C8 27.2% 1.5 ms 23.8% 1.4 ms
  25. | | C9 1.6% 3.0 ms 0.5% 3.0 ms
  26. | | C10 44.5% 4.7 ms 52.2% 4.6 ms
  27.  
  28. | Core | CPU 2 CPU 6
  29. | | C0 active 11.2% 8.4%
  30. | | POLL 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.0 ms
  31. | | C1E 1.4% 0.4 ms 1.3% 0.3 ms
  32. | |
  33. | C3 (cc3) 0.3% | C3 0.2% 0.1 ms 0.4% 0.2 ms
  34. | C6 (cc6) 4.0% | C6 3.7% 0.5 ms 4.3% 0.5 ms
  35. | C7 (cc7) 54.2% | C7s 0.0% 0.0 ms 0.0% 1.0 ms
  36. | | C8 20.0% 1.5 ms 20.7% 1.4 ms
  37. | | C9 1.0% 3.4 ms 0.4% 3.8 ms
  38. | | C10 48.8% 4.6 ms 52.3% 5.0 ms
  39.  
  40. | Core | CPU 3 CPU 7
  41. | | C0 active 8.8% 8.1%
  42. | | POLL 0.0% 0.1 ms 0.0% 0.0 ms
  43. | | C1E 1.2% 0.2 ms 1.2% 0.2 ms
  44. | |
  45. | C3 (cc3) 0.6% | C3 0.6% 0.2 ms 0.4% 0.2 ms
  46. | C6 (cc6) 7.0% | C6 7.5% 0.5 ms 4.4% 0.5 ms
  47. | C7 (cc7) 56.8% | C7s 0.0% 0.0 ms 0.0% 0.9 ms
  48. | | C8 29.4% 1.4 ms 23.8% 1.4 ms
  49. | | C9 1.1% 2.7 ms 0.7% 3.9 ms
  50. | | C10 41.0% 4.0 ms 50.0% 4.8 ms
  51.  
  52.  
  53. Exit | / Navigate |

频率状态页

(编辑:源码门户网)

【声明】本站内容均来自网络,其相关言论仅代表作者个人观点,不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利,请及时与联系站长删除相关内容!